Mawonekedwe
Wojambula Wojambula
Woyendetsa Mombe - XS1 fungadzi
Palibe zonunkhira
Mapulogalamu amkati ndi ochokera kunja
Kupakila
80ml chubu
260ml / 280ml / 300ml / 310ml / cartridge, 24 pcs / makatoni
590ml / soseji, 20pcs / makatoni
200L / Drum
Kusunga ndi alumali moyo
Sungani pamalo owuma pansipa 27 ℃, miyezi 12 kuyambira tsiku lopanga.
Mtundu
Transparent / yoyera / yakuda / imvi / oem
Kugwirizanitsa mwala wokongola kwambiri, monga marble ndi miyala yamchenga.
Kusindikizidwa ukhondo ndi kolumikizana.
Pa zolumikizana zonse, kusindikiza ndi kudzaza mapulogalamu omwe ma grab oyambira ndi mphamvu yomaliza ndi yofunika
| No | Chiyeso | Lachigawo | Zotsatira zenizeni | |
| 1 | Kaonekedwe | - | Yosalala, yopanda mpweya, palibe zotupa | |
| 2 | Tack yaulere nthawi (pa 23℃50% chinyezi) | min | 22-25 | |
| 3 | Kugwa | Oima | mm | 0 |
| Cha pansi | mm | Osapunduka | ||
| 4 | Onjezera | ml / mphindi | ≥1000 | |
| 5 | Gombe lolimba / 72h | - | 54 ± 2 | |
| 6 | Mphamvu | Mmpa | ≥1.9 ± 5 | |
| 7 | Kulimba kwamakokedwe | Mmpa | ≥2.3 ± 5 | |
| 8 | Elongition nthawi yopuma | % | 310 | |
| 9 | Okhazikika Ortic Cowiric Contround (VOC) Popanda Souldehyde Toline | ≤0.03 | ||
| 10 | Mphamvu yokoka | g / cm3 | 1.45 ± 0,05 | |
| 11 | Tsipi louma kwathunthu (la 8mmm | maola | 21 | |
| 12 | Kukana kutentha | ° C | -50 ℃ ~ 150 ℃ | |
| 13 | Kutentha kwa ntchito | ° C | 4 ℃ ~ 40 ℃ | |
| 14 | Mtundu | Zoyera / zakuda | ||
| No | Chiyeso | Lachigawo | Zotsatira zenizeni | |
| 1 | Kaonekedwe | - | Yosalala, yopanda mpweya, palibe zotupa | |
| 2 | Tack yaulere nthawi (pa 23℃50% chinyezi) | min | 5-8 | |
| 3 | Kugwa | Oima | mm | 0 |
| Cha pansi | mm | Osapunduka | ||
| 4 | Onjezera | ml / mphindi | ≥300 | |
| 5 | Gombe lolimba / 72h | - | 20-25A | |
| 6 | Mphamvu | Mmpa | ≥2.0 ± 5 | |
| 7 | Kulimba kwamakokedwe | Mmpa | ≥1 ± 5 | |
| 8 | Elongition nthawi yopuma | % | ≥150 | |
| 9 | Okhazikika Ortic Cowiric Contround (VOC) Popanda Souldehyde Toline | ≤0.03 | ||
| 10 | Mphamvu yokoka | g / cm3 | 1.1 ± 0,05 | |
| 11 | Tsipi louma kwathunthu (la 8mmm | maola | 17 | |
| 12 | Kukana kutentha | ° C | -50 ℃ ~ 150 ℃ | |
| 13 | Kutentha kwa ntchito | ° C | 4 ℃ ~ 40 ℃ | |
| 14 | Mtundu | Crystal momveka bwino | ||







