Mawonekedwe
Chopakidwa utoto kwambiri
Osagwira nkhungu - XS1 fungicide
Palibe fungo lililonse
Ntchito zamkati ndi zakunja
Kulongedza
Chubu cha 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/katiriji, Ma PC 24/makatoni
590ml/Soseji, 20pcs/makatoni
200L/Ngoma
Kusungirako ndi kusungiramo zinthu zilibe ntchito
Sungani pamalo ouma osapitirira 27 ℃, miyezi 12 kuyambira tsiku lopangidwa.
Mtundu
Chowonekera/Choyera/ Chakuda/Chimvi/OEM
Malo a miyala yachilengedwe okhala ndi mabowo olumikizana, monga miyala ya marble ndi miyala ya laimu.
Kutseka ndi kulumikiza ukhondo.
Pa ntchito zonse zomangira, kutseka ndi kudzaza komwe kumatenga koyamba ndi mphamvu yomaliza ya chigwirizano ndikofunikira.
| No | Chinthu Choyesera | Chigawo | Zotsatira zenizeni | |
| 1 | Maonekedwe | - | Yosalala, yopanda thovu la mpweya, yopanda zipolopolo | |
| 2 | Nthawi yopuma (pa 23℃chinyezi (50%) | mphindi | 22-25 | |
| 3 | Kutsika | Choyimirira | mm | 0 |
| Yopingasa | mm | Osapindika | ||
| 4 | Kutulutsa | ml/mphindi | ≥1000 | |
| 5 | Kulimba kwa gombe A / 72h | - | 54±2 | |
| 6 | Mphamvu Yometa | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Kulimba kwamakokedwe | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Kutalikirana panthawi yopuma | % | 310 | |
| 9 | volatile organic compound (VOC) yopanda formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Mphamvu yokoka yeniyeni | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Youma kwathunthu (tepi yotsekera ya 8mm) | maola | 21 | |
| 12 | Kukana Kutentha | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Kutentha kwa Ntchito | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Mtundu | Woyera/Wakuda | ||
| No | Chinthu Choyesera | Chigawo | Zotsatira zenizeni | |
| 1 | Maonekedwe | - | Yosalala, yopanda thovu la mpweya, yopanda zipolopolo | |
| 2 | Nthawi yopuma (pa 23℃chinyezi (50%) | mphindi | 5-8 | |
| 3 | Kutsika | Choyimirira | mm | 0 |
| Yopingasa | mm | Osapindika | ||
| 4 | Kutulutsa | ml/mphindi | ≥300 | |
| 5 | Kulimba kwa gombe A / 72h | - | 20-25A | |
| 6 | Mphamvu Yometa | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Kulimba kwamakokedwe | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Kutalikirana panthawi yopuma | % | ≥150 | |
| 9 | volatile organic compound (VOC) yopanda formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Mphamvu yokoka yeniyeni | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Youma kwathunthu (tepi yotsekera ya 8mm) | maola | 17 | |
| 12 | Kukana Kutentha | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Kutentha kwa Ntchito | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Mtundu | Zoyera bwino | ||







